Bourns AC3630R Air Coil Inductors

Bourns AC3630R Air Coil Inductors are surface mount inductors with 150MHz test frequency. These inductors feature high Q value frequency, up to 18.5nH inductance, 4A maximum IRMS, and up to 3.9mΩ maximum DCR. The AC3630R inductors operate within the -25°C to 125°C temperature range. These air coil inductors are RoHS compliant and meet Moisture Sensitivity Level 1 (MSL 1) standards. The AC3630R inductors are used in radio transmitters, RF amplifiers, tuning, and radio receiver applications.

Features

  • High Q value
  • 150MHz test frequency
  • 4A maximum IRMS
  • Self-resonant frequency
  • Tight tolerance
  • Surface mount
  • Epoxy cover for mechanical stability and pick and place
  • RoHS compliant
  • Moisture Sensitivity Level 1 (MSL 1)

Applications

  • Radio transmitters
  • RF amplifiers
  • High-frequency TV and radio receivers
  • Tuning requirements

Product Dimensions

Mechanical Drawing - Bourns AC3630R Air Coil Inductors
View Results ( 13 ) Page
Part Number Datasheet Inductance Q Minimum Test Frequency Self Resonant Frequency Tolerance Minimum Operating Temperature Maximum Operating Temperature Maximum DC Resistance Maximum DC Current
AC3630R-12NG AC3630R-12NG Datasheet 12.5 nH 137 150 MHz 3.3 GHz 2 % - 25 C + 125 C 3.4 mOhms 4 A
AC3630R-18NG AC3630R-18NG Datasheet 18.5 nH 132 150 MHz 2.5 GHz 2 % - 25 C + 125 C 3.9 mOhms 4 A
AC3630R-2N5K AC3630R-2N5K Datasheet 2.5 nH 145 150 MHz 12.5 GHz 10 % - 25 C + 125 C 1.1 mOhms 4 A
AC3630R-5N0G AC3630R-5N0G Datasheet 5 nH 140 150 MHz 6.5 GHz 2 % - 25 C + 125 C 1.8 mOhms 4 A
AC3630R-8N0G AC3630R-8N0G Datasheet 8 nH 140 150 MHz 5 GHz 2 % - 25 C + 125 C 2.6 mOhms 4 A
AC3630R-12NJ AC3630R-12NJ Datasheet 12.5 nH 137 150 MHz 3.3 GHz 5 % - 25 C + 125 C 3.4 mOhms 4 A
AC3630R-12NK AC3630R-12NK Datasheet 12.5 nH 137 150 MHz 3.3 GHz 10 % - 25 C + 125 C 3.4 mOhms 4 A
AC3630R-18NJ AC3630R-18NJ Datasheet 18.5 nH 132 150 MHz 2.5 GHz 5 % - 25 C + 125 C 3.9 mOhms 4 A
AC3630R-2N5J AC3630R-2N5J Datasheet 2.5 nH 145 150 MHz 12.5 GHz 5 % - 25 C + 125 C 1.1 mOhms 4 A
AC3630R-5N0J AC3630R-5N0J Datasheet 5 nH 140 150 MHz 6.5 GHz 5 % - 25 C + 125 C 1.8 mOhms 4 A
Published: 2025-04-03 | Updated: 2025-06-11