Analog Devices / Maxim Integrated MAX4007x & MAX4008x Low Noise Amplifiers

Analog Devices MAX4007x and MAX4008x Low Noise Amplifiers are wide-band, low-noise, low-input bias current operational amplifiers. The amplifiers offer rail-to-rail outputs and single-supply operation from 2.7V to 5.5V. These low-noise amps draw 2.2mA of quiescent supply current per amplifier. The ADI MAX4007x and MAX4008x family of amplifiers offer ultralow distortion (0.0002% THD+N), low input voltage-noise density (4.2nV/√Hz), and low input current-noise density (0.5fA/√Hz). The low input bias current of 50fA (typ) and low noise (4.5nV/√Hz), together with the wide bandwidth, provides excellent performance for trans-impedance (TIA) and imaging applications.

Features

  • 4.2nV/√Hz at 30KHz low input voltage noise density
  • 0.5fA/√Hz low input current noise density
  • 0.3pA (typ.) low input bias current
  • 0.00035% or -109dB THD+N (1kΩ load) low distortion
  • Single-supply operation from +2.7V to +5.5V
  • Input common-mode voltage range includes ground
  • Wide bandwidth 42MHz
  • Rail-to-rail output swings with a 1kΩ load
  • Excellent DC characteristics (VOS ≤ 70μV)
  • Available in a space-saving 6-SOT package

Applications

  • Transimpedance amplifiers
  • pH probes and reference electrodes
  • ADC buffers
  • DAC output amplifiers
  • Low-noise microphone/preamplifiers
  • Digital scales
  • Strain gauges/sensor amplifiers
  • Medical instrumentation

Functional Diagram

Block Diagram - Analog Devices / Maxim Integrated MAX4007x & MAX4008x Low Noise Amplifiers
View Results ( 11 ) Page
Part Number Datasheet Supply Voltage - Max Output Current per Channel GBP - Gain Bandwidth Product SR - Slew Rate CMRR - Common Mode Rejection Ratio Ib - Input Bias Current Vos - Input Offset Voltage Supply Voltage - Min Operating Supply Current THD plus Noise en - Input Voltage Noise Density Gain V/V In - Input Noise Current Density Ios - Input Offset Current PSRR - Power Supply Rejection Ratio
MAX40078AUD+ MAX40078AUD+ Datasheet 5.5 V 50 mA 10 MHz 10 V/us 90 dB 260 pA 30 uV 2.7 V 2.5 mA 110 dB 4.2 nV/sqrt Hz 1 V/V 0.5 fA/sqrt Hz 150 pA 120 dB
MAX40079AUT+T MAX40079AUT+T Datasheet 5.5 V 50 mA 10 MHz 10 V/us 90 dB 260 pA 30 uV 2.7 V 2.5 mA 110 dB 4.2 nV/sqrt Hz 1 V/V 0.5 fA/sqrt Hz 150 pA 120 dB
MAX40077AUA+ MAX40077AUA+ Datasheet 5.5 V 50 mA 10 MHz 10 V/us 90 dB 260 pA 30 uV 2.7 V 2.5 mA 110 dB 4.2 nV/sqrt Hz 1 V/V 0.5 fA/sqrt Hz 150 pA 120 dB
MAX40089AUA+ MAX40089AUA+ Datasheet 5.5 V 40 mA 42 MHz 10 V/us 90 dB 250 pA 30 uV 2.7 V 2.5 mA 110 dB 4.2 nV/sqrt Hz 5 V/V 0.5 fA/sqrt Hz 5 pA 107 dB
MAX40077AUA+T MAX40077AUA+T Datasheet 5.5 V 50 mA 10 MHz 10 V/us 90 dB 260 pA 30 uV 2.7 V 2.5 mA 110 dB 4.2 nV/sqrt Hz 1 V/V 0.5 fA/sqrt Hz 150 pA 120 dB
MAX40078AUD+T MAX40078AUD+T Datasheet 5.5 V 50 mA 10 MHz 10 V/us 90 dB 260 pA 30 uV 2.7 V 2.5 mA 110 dB 4.2 nV/sqrt Hz 1 V/V 0.5 fA/sqrt Hz 150 pA 120 dB
MAX40087AUT+T MAX40087AUT+T Datasheet 5.5 V 40 mA 42 MHz 10 V/us 109 dB 250 pA 30 uV 2.7 V 2.5 mA 114 dB 4.2 nV/sqrt Hz 5 V/V 0.5 fA/sqrt Hz 5 pA 107 dB
MAX40089AUA+T MAX40089AUA+T Datasheet 5.5 V, 2.75 V 42 MHz 10 V/us 120 dB 300 fA 30 uV 2.7 V, 1.35 V 110 dB 260 nV/sqrt Hz 5 V/V 0.5 fA/sqrt Hz 100 fA 120 dB
MAX40087ANT+T MAX40087ANT+T Datasheet 5.5 V 42 MHz 10 V/us 120 dB 260 pA 30 uV 2.7 V 2.2 mA 114 dB 4.2 nV/sqrt Hz 5 V/V 0.5 fA/sqrt Hz 150 pA 120 dB
MAX40079ANT+T MAX40079ANT+T Datasheet 5.5 V 42 MHz 10 V/us 120 dB 260 pA 30 uV 2.7 V 2.2 mA 114 dB 4.2 nV/sqrt Hz 5 V/V 0.5 fA/sqrt Hz 150 pA 120 dB
Published: 2018-03-26 | Updated: 2023-04-12